產(chǎn)品中心
首頁 > 產(chǎn)品中心
程力威牌CLW5160GLQZ5型瀝青灑布車 主要技術(shù)參數(shù) | |||
產(chǎn)品名稱: | 瀝青灑布車 | 外型尺寸: | 8335×2480×3050(mm) |
底盤型號: | ZZ1167K501GE1 | 貨廂尺寸: | ××(mm) |
總質(zhì)量: | 16000(Kg) | 接近/離去角: | 19/13(°) |
額定質(zhì)量: | 5710,5645(Kg) | 前懸后懸: | 1430/2200,1430/2300,1430/2320(mm) |
整備質(zhì)量: | 10160(Kg) | 最高車速: | 101(km/h) |
發(fā)動(dòng)機(jī) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
MC05.16-50 MC05.18-50 MC05.21-50 MC07.21-50 MC07.24-50 MC07.24-52 |
中國重型汽車集團(tuán)有限公司 中國重型汽車集團(tuán)有限公司 中國重型汽車集團(tuán)有限公司 中國重型汽車集團(tuán)有限公司 中國重型汽車集團(tuán)有限公司 中國重型汽車集團(tuán)有限公司 |
4580 4580 4580 6870 6870 6870 |
118 132 151 151 176 176 |
排放標(biāo)準(zhǔn): | 國五 | ||
軸數(shù): | 2 | 前輪距: | 1930,1960,2045(mm) |
軸距: | 4500,4700,5000 | 后輪距: | 1800,1860,1860(mm) |
輪胎數(shù): | 6 | 輪胎規(guī)格: | 275/80R22.5,10.00R20,10.00-20 |
燃料種類: | 柴油 | 彈簧片數(shù): | 11/9+8,3/9+8,3/3+2 |
軸荷: | 5600/10400 | 駕駛室乘人數(shù): | 2,3 |
整車備注: | 罐體有效容積:6.65立方米,運(yùn)輸介質(zhì)為液態(tài)瀝青,密度:900千克/立方米。橢圓罐體外形尺寸(長/長軸/短軸)(mm):4350/2410/1710(罐體內(nèi)部尺寸為3980/1950/1250), 罐體保溫層厚度為230mm。防護(hù)材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側(cè)面防護(hù)與副梁采用焊接連接;后部專用裝置與后防護(hù)相干涉,故后防護(hù)豁免.ABS系統(tǒng)型號為4460046300,生產(chǎn)企業(yè)為威伯科汽車控制系統(tǒng)(中國)有限公司;隨底盤選裝駕駛室及其附件 | ||
多方位圖: | |||
需要更多資料及產(chǎn)品圖片請直接與我公司聯(lián)系,我們會(huì)為您提供最好的服務(wù)! |