產(chǎn)品中心
首頁(yè) > 產(chǎn)品中心
程力威牌CLW5160GLQC5型瀝青灑布車 主要技術(shù)參數(shù) | |||
產(chǎn)品名稱: | 瀝青灑布車 | 外型尺寸: | 8950×2500×2950(mm) |
底盤型號(hào): | CA1168PK2L2BE5A80 | 貨廂尺寸: | ××(mm) |
總質(zhì)量: | 16000(Kg) | 接近/離去角: | 21/12,21/11(°) |
額定質(zhì)量: | 6725,6790(Kg) | 前懸后懸: | 1332/2250,1375/2207(mm) |
整備質(zhì)量: | 9080(Kg) | 最高車速: | 98(km/h) |
發(fā)動(dòng)機(jī) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
BF4M2012-16E5 BF6M2012-18E5 CA4DLD-18E5 CA4DK1-18E5 CA6DLD-22E5 CA4DK1-18E51 |
中國(guó)第一汽車集團(tuán)公司 中國(guó)第一汽車集團(tuán)公司 一汽解放汽車有限公司無(wú)錫柴油機(jī)廠 中國(guó)第一汽車集團(tuán)公司 一汽解放汽車有限公司無(wú)錫柴油機(jī)廠 中國(guó)第一汽車集團(tuán)公司 |
4040 6060 4400 4764 6600 4764 |
113 139 134 139 164 139 |
排放標(biāo)準(zhǔn): | 國(guó)五 | ||
軸數(shù): | 2 | 前輪距: | 1800,1912(mm) |
軸距: | 5250 | 后輪距: | 1740,1800(mm) |
輪胎數(shù): | 6 | 輪胎規(guī)格: | 9.00R20,10R22.5 |
燃料種類: | 柴油 | 彈簧片數(shù): | 7/10+3,4/4+3,3/4+3,7/7+3 |
軸荷: | 5600/10400 | 駕駛室乘人數(shù): | 3,2 |
整車備注: | 罐體有效容積:7.84立方米,運(yùn)輸介質(zhì)為液態(tài)瀝青,密度:900千克/立方米.橢圓罐體外形尺寸(長(zhǎng)/長(zhǎng)軸/短軸)(mm):4450/2400/1600(罐體內(nèi)部尺寸為4150/2100/1300), 罐體保溫層厚度為150mm.防護(hù)材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側(cè)面防護(hù)與副梁采用焊接連接;后部專用裝置離地高350mm,與后防護(hù)相干涉,故后防護(hù)豁免. ABS生產(chǎn)廠家/型號(hào):上海萬(wàn)捷汽車控制系統(tǒng)有限公司/VIE ABS-II.該車為修路專用車輛,專用裝置為灑布機(jī)構(gòu). | ||
多方位圖: | |||
需要更多資料及產(chǎn)品圖片請(qǐng)直接與我公司聯(lián)系,我們會(huì)為您提供最好的服務(wù)! |