產(chǎn)品中心
首頁(yè) > 產(chǎn)品中心
程力威牌CLW5180GGSD5型供水車 主要技術(shù)參數(shù) | |||
產(chǎn)品名稱: | 供水車 | 外型尺寸: | 8350×2500×3100(mm) |
底盤型號(hào): | DFH1180BX1V | 貨廂尺寸: | ××(mm) |
總質(zhì)量: | 18000(Kg) | 接近/離去角: | 20/13(°) |
額定質(zhì)量: | 10870(Kg) | 前懸后懸: | 1430/1860,1430/2160,1430/2360(mm) |
整備質(zhì)量: | 6935(Kg) | 最高車速: | 98(km/h) |
發(fā)動(dòng)機(jī) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
ISD270 50 ISD210 50 ISD180 50 EQH180-53 ISB180 50 ISB210 50 |
東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)商用車有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 |
6700 6700 4500 4752 5900 5900 |
198 155 132 132 132 155 |
排放標(biāo)準(zhǔn): | 國(guó)五 | ||
軸數(shù): | 2 | 前輪距: | 1880,1900(mm) |
軸距: | 3650,3800,4200,4500,4700,5000,3950,5600 | 后輪距: | 1800,1860,1820(mm) |
輪胎數(shù): | 6 | 輪胎規(guī)格: | 10.00R20 18PR,275/80R22.5 18PR |
燃料種類: | 柴油 | 彈簧片數(shù): | 7/9+6,8/10+8 |
軸荷: | 6500/11500 | 駕駛室乘人數(shù): | 3 |
整車備注: | 該車型為非危化品運(yùn)輸車。罐體有效容積:11.4立方米。罐體外形尺寸(長(zhǎng)×長(zhǎng)軸×短軸)(mm):5600×2160×1360。防護(hù)材料:Q235碳鋼,連接方式:左右側(cè)面及后下部防護(hù)均采用焊接連接,后部防護(hù)斷面尺寸(mm):100×50,后部防護(hù)離地高度(mm):500。安裝帶有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀。ABS型號(hào):3631010-C2000,4460046440;生產(chǎn)廠家:東科克諾爾商用車制動(dòng)系統(tǒng)(十堰)有限公司,威伯科汽車控制系統(tǒng)(中國(guó))有限公司。隨底盤選裝駕駛室。整車長(zhǎng)/軸距/后懸尺寸(mm)對(duì)應(yīng)關(guān)系為:8350/4700/2220,8350/4500/2420。發(fā)動(dòng)機(jī)油耗對(duì)應(yīng)關(guān)系(L/100km):29.0(ISD270 50),29.0(ISD180 50),29.2(EQH180-53),29.1(ISB210 50)。 | ||
多方位圖: | |||
需要更多資料及產(chǎn)品圖片請(qǐng)直接與我公司聯(lián)系,我們會(huì)為您提供最好的服務(wù)! |