產(chǎn)品中心
首頁(yè) > 產(chǎn)品中心
新東日牌YZR5040XXHBJ型救險(xiǎn)車 主要技術(shù)參數(shù) | |||
產(chǎn)品名稱: | 救險(xiǎn)車 | 外型尺寸: | 5150×1690×2350(mm) |
底盤型號(hào): | BJ1042V9JB5-A1 | 貨廂尺寸: | ××(mm) |
總質(zhì)量: | 4294(Kg) | 接近/離去角: | 18/18(°) |
額定質(zhì)量: | 1594(Kg) | 前懸后懸: | 1115/1270,1115/1390(mm) |
整備質(zhì)量: | 2570(Kg) | 最高車速: | 90(km/h) |
發(fā)動(dòng)機(jī) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
4A2-68C50 D19TCIE1 4A2-88C50 |
安徽全柴動(dòng)力股份有限公司 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 安徽全柴動(dòng)力股份有限公司 |
2270 1912 2270 |
50 75 65 |
排放標(biāo)準(zhǔn): | 國(guó)五 | ||
軸數(shù): | 2 | 前輪距: | 1345(mm) |
軸距: | 2600,2850 | 后輪距: | 1240,1280(mm) |
輪胎數(shù): | 6 | 輪胎規(guī)格: | 6.00-15LT 10PR,6.00R15LT 10PR |
燃料種類: | 柴油 | 彈簧片數(shù): | 7/5+3 |
軸荷: | 1650/2644 | 駕駛室乘人數(shù): | 2 |
整車備注: | 車廂內(nèi)安裝設(shè)備架,器材柜和部分救險(xiǎn)用設(shè)備;選裝電驅(qū)動(dòng)排水泵或柴油發(fā)電機(jī)驅(qū)動(dòng)水泵或液壓水泵,主要用于應(yīng)急供電,應(yīng)急救險(xiǎn)時(shí)抽排污水;采用2600mm軸距;ABS系統(tǒng)控制器型號(hào)為:CM4Y.ABS系統(tǒng)控制器生產(chǎn)廠家為:廣州科密汽車電子控制技術(shù)股份有限公司;側(cè)面防護(hù)和后下部防護(hù)裝置材料材質(zhì):Q235,均為整體式結(jié)構(gòu),后下部防護(hù)裝置離地高度445mm。 | ||
多方位圖: | |||
需要更多資料及產(chǎn)品圖片請(qǐng)直接與我公司聯(lián)系,我們會(huì)為您提供最好的服務(wù)! |