產(chǎn)品中心
首頁(yè) > 產(chǎn)品中心
帝王環(huán)衛(wèi)牌HDW5072ZYSCA6型壓縮式垃圾車(chē) 主要技術(shù)參數(shù) | |||
產(chǎn)品名稱: | 壓縮式垃圾車(chē) | 外型尺寸: | 6895,6515×2100,2200×2480,2580(mm) |
底盤(pán)型號(hào): | 貨廂尺寸: | ××(mm) | |
總質(zhì)量: | 7360(Kg) | 接近/離去角: | 20/16(°) |
額定質(zhì)量: | 1865,1565(Kg) | 前懸后懸: | (mm) |
整備質(zhì)量: | 5300,5600(Kg) | 最高車(chē)速: | 100(km/h) |
發(fā)動(dòng)機(jī) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
WP2.3NQ130E61 H20-120E60 |
濰柴動(dòng)力股份有限公司 安徽全柴動(dòng)力股份有限公司 |
2289 2000 |
96/130 90/122 |
排放標(biāo)準(zhǔn): | 國(guó)六 | ||
軸數(shù): | 2 | 前輪距: | 1580,1600,1662,1761(mm) |
軸距: | 3300 | 后輪距: | 1480,1525,1565,1590(mm) |
輪胎數(shù): | 6 | 輪胎規(guī)格: | 7.00R16 14PR |
燃料種類: | 柴油 | 彈簧片數(shù): | 3/3+3,3/7+3,7/7+3,7/10+3,3/7+9,3/10+4,7/10+3 |
軸荷: | 2640/4720 | 駕駛室乘人數(shù): | 3 |
整車(chē)備注: | 1.該車(chē)主要專用裝置由箱體,壓縮系統(tǒng)組成,用于垃圾的收集與清運(yùn);2.選裝無(wú)密封蓋,選裝后部工作裝置外形長(zhǎng)/后懸/后伸對(duì)應(yīng)關(guān)系為(mm):①翻桶裝置,半密封斗裝置:6895/2050/430;②無(wú)上料裝置,擺臂裝置,全密封斗裝置:6515/2100/0;3.側(cè)防護(hù)采用材料/Q235,焊接加螺栓連接;后防護(hù)由專用裝置替代,下邊緣離地高:390mm;3.ABS防抱死制動(dòng)系統(tǒng)生產(chǎn)廠家/型號(hào):1.浙江萬(wàn)安科技股份有限公司/VIE ABS-II;4.發(fā)動(dòng)機(jī)WP2.3NQ130E61油耗值為15.1(L/100km).H20-120E60/12.72(L/100km) | ||
多方位圖: | |||
需要更多資料及產(chǎn)品圖片請(qǐng)直接與我公司聯(lián)系,我們會(huì)為您提供最好的服務(wù)! |
帝王環(huán)衛(wèi)牌HDW5041ZZZCG6H型自裝卸式垃圾車(chē)
帝王環(huán)衛(wèi)牌HDW5031ZZZSH6型自裝卸式垃圾車(chē)
帝王環(huán)衛(wèi)牌HDW5034ZZZSH6型自裝卸式垃圾車(chē)
帝王環(huán)衛(wèi)牌HDW5070ZZZE6型自裝卸式垃圾車(chē)
帝王環(huán)衛(wèi)牌HDW5040ZZZE6型自裝卸式垃圾車(chē)
帝王環(huán)衛(wèi)牌HDW5045ZZZB6型自裝卸式垃圾車(chē)
帝王環(huán)衛(wèi)牌HDW5070ZXXE6型車(chē)廂可卸式垃圾車(chē)
帝王環(huán)衛(wèi)牌HDW5046ZZZE6型自裝卸式垃圾車(chē)